Véhicule de transport en plateau:adapté au transport sur de longues et de courtes distances, avec une capacité de charge nominale de 2000-25000 kg, une longueur de fourche standard de 1150 mm pour 2000-4000 kg, une largeur extérieure de 685/560 mm pour les fourches,et une course de levage de 120 mm pour les fourches. 5000-6000 kg longueur de la fourchette 1200 mm, largeur de la fourchette extérieure 715 mm, dégagement au sol minimum 95 mm. 8000-1200 kg, longueur de la fourchette 1200 mm, largeur de la fourchette extérieure 900 mm, dégagement au sol minimum 125-160 mm;Les camions de transport d'une capacité supérieure à 6 tonnes conviennent aux industries telles que les moules, bobines et câbles en acier
Sécurité:
Conception et fabrication d'équipements de stockage intelligents
Fournisseur sur mesure d'équipements de stockage non standard
Paramètres du produit:
Nom | Camions à palettes électriques | |
Modèle | Le CBD20 | |
Charge | en kg | 2000 |
Centre de charge | mm | 600 |
Dégagement au sol minimum | mm | 90 |
Dégagement au sol maximal | mm | 200 |
Mode de conduite | Type de marche | |
Largeur globale | mm | 780 |
Longueur totale | mm | 1790 |
Largeur extérieure de la fourchette | mm | 685/560 |
Hauteur maximale du manche par rapport au sol | mm | 1275 |
Radius de rotation | mm | 1645 |
Taille de la fourchette | mm | 1150*175*70 |
Chaîne d'empilement à angle droit (1200 x 1000 mm) | mm | 2425 |
Vitesse de déplacement (chargée/déchargée) | mm/s | 3.5/4 |
Moteur de levage (S3-15%) | kW | 0.8 |
Moteur de déplacement (S2-60min) | kW | 1.5 |
Forme de freinage | Freinage électromagnétique | |
Forme de direction | Direction mécanique | |
Poids corporel | en kg | 600 |
Poids de la batterie | en kg | 200 |
Gradient de montée (charge complète/pas de charge) | % | 5/8 |
Capacité de la batterie | v/ah | 210 |
Chargeur | v/a | 30 |
Nombre de pneus (avant/arrière) (X = roue motrice) | 4/1X + 2 | |
Roue motrice | mm | Φ230*75 |
Roue de roulement | mm | Φ85*70 |
Roue auxiliaire | mm | Φ100 * 50 |
Vitesse de levage (charge complète/pas de charge) | mm/s | 27/35 |
Vitesse de chute (charge complète/pas de charge) | mm/s | 35/35 |
Type de pneu | Polyuréthane | |
Méthode de remplacement de la batterie | Type de levage |
La société se réserve le droit de modifier la conception et la planification du produit, et les paramètres sont sujets à changement sans préavis.